外国人にとっても便利な部屋探しアプリ。英語対応の東京エリアの賃貸住宅物件の検索アプリ「Live in Japan for iPhone」地図を見ながら直感的にお部屋が探せる「マップ検索」や“ペット可”など希望の条件指定で絞り込みが出来る「こだわり検索」でお探しの物件が探せます。無料で配信中!App Storeからインストール。英語、日本語に対応。
部屋探しのサポーター。契約時の費用、契約期間の総額、マンスリーと普通賃貸どっちがお得、家具付賃貸と普通賃貸の賃料比較などが簡単にできます。 不動産用語もタッチするけで説明文がでてきます。日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語、フランス語に対応 無料配信中。
|
1F 賃料表 | |||
|---|---|---|---|
| 号室 | タイプ | 賃料 | 管理費 |
| 101 | - | 契約済 | 契約済 |
| 102 | - | 契約済 | 契約済 |
| 103 | - | 契約済 | 契約済 |
| 105 | - | 契約済 | 契約済 |
| 106 | Dタイプ 50.16㎡ | ¥ 142,000 | ¥ 35,000 |
| 107 | C1タイプ 44.00㎡ | ¥ 127,000 | ¥ 35,000 |
| 108 | - | 契約済 | 契約済 |
| 109 | - | 契約済 | 契約済 |
| 110 | - | 契約済 | 契約済 |
| 111 | - | 契約済 | 契約済 |
| 112 | Iタイプ 45.10㎡ | ¥ 146,000 | ¥ 35,000 |
| 113 | G1タイプ 53.90㎡ | ¥ 150,000 | ¥ 35,000 |
| 114 | - | 契約済 | 契約済 |
| 115 | - | 契約済 | 契約済 |
|
2F 賃料表 | |||
|---|---|---|---|
| 号室 | タイプ | 賃料 | 管理費 |
| 201 | - | 契約済 | 契約済 |
| 202 | Aタイプ 21.45㎡ | ¥ 86,000 | ¥ 30,000 |
| 203 | - | 契約済 | 契約済 |
| 204 | - | 契約済 | 契約済 |
| 205 | - | 契約済 | 契約済 |
| 206 | - | 契約済 | 契約済 |
| 207 | - | 契約済 | 契約済 |
| 208 | - | 契約済 | 契約済 |
| 209 | - | 契約済 | 契約済 |
| 210 | - | 契約済 | 契約済 |
| 211 | - | 契約済 | 契約済 |
| 212 | - | 契約済 | 契約済 |
| 213 | - | 契約済 | 契約済 |
| 214 | - | 契約済 | 契約済 |
| 215 | G1タイプ 53.90㎡ | ¥ 156,000 | ¥ 35,000 |
| 216 | - | 契約済 | 契約済 |
| 217 | - | 契約済 | 契約済 |
| 218 | - | 契約済 | 契約済 |
|
3F 賃料表 | |||
|---|---|---|---|
| 号室 | タイプ | 賃料 | 管理費 |
| 301 | - | 契約済 | 契約済 |
| 302 | - | 契約済 | 契約済 |
| 303 | - | 契約済 | 契約済 |
| 304 | - | 契約済 | 契約済 |
| 305 | - | 契約済 | 契約済 |
| 306 | - | 契約済 | 契約済 |
| 307 | - | 契約済 | 契約済 |
| 308 | - | 契約済 | 契約済 |
| 309 | - | 契約済 | 契約済 |
| 310 | - | 契約済 | 契約済 |
| 311 | - | 契約済 | 契約済 |
| 312 | - | 契約済 | 契約済 |
| 313 | - | 契約済 | 契約済 |
| 314 | - | 契約済 | 契約済 |
| 315 | 契約済 | 契約済 | |
| 316 | - | 契約済 | 契約済 |
| 317 | - | 契約済 | 契約済 |
| 318 | - | 契約済 | 契約済 |
|
4F 賃料表 | |||
|---|---|---|---|
| 号室 | タイプ | 賃料 | 管理費 |
| 401 | - | 契約済 | 契約済 |
| 402 | - | 契約済 | 契約済 |
| 403 | - | 契約済 | 契約済 |
| 404 | - | 契約済 | 契約済 |
| 405 | - | 契約済 | 契約済 |
| 406 | - | 契約済 | 契約済 |
| 407 | - | 契約済 | 契約済 |
| 408 | - | 契約済 | 契約済 |
| 409 | - | 契約済 | 契約済 |
| 410 | G4タイプ 58.80㎡ | ¥ 168,000 | ¥ 35,000 |
| 411 | - | 契約済 | 契約済 |
| 412 | - | 契約済 | 契約済 |
| 413 | - | 契約済 | 契約済 |
| 414 | - | 契約済 | 契約済 |
|
5F 賃料表 | |||
|---|---|---|---|
| 号室 | タイプ | 賃料 | 管理費 |
| 501 | - | 契約済 | 契約済 |
| 502 | - | 契約済 | 契約済 |
| 503 | - | 契約済 | 契約済 |
| 504 | - | 契約済 | 契約済 |
| 505 | - | 契約済 | 契約済 |
| 506 | - | 契約済 | 契約済 |
| 507 | - | 契約済 | 契約済 |
| 508 | - | 契約済 | 契約済 |
※資料請求される物件名をかならずご記入くださいますよう御願いいたします。
※コメントのところに見学希望と記入しその後に①物件名 ②希望日時も合わせてご記入下さい。