外国人にとっても便利な部屋探しアプリ。英語対応の東京エリアの賃貸住宅物件の検索アプリ「Live in Japan for iPhone」地図を見ながら直感的にお部屋が探せる「マップ検索」や“ペット可”など希望の条件指定で絞り込みが出来る「こだわり検索」でお探しの物件が探せます。無料で配信中!App Storeからインストール。英語、日本語に対応。
部屋探しのサポーター。契約時の費用、契約期間の総額、マンスリーと普通賃貸どっちがお得、家具付賃貸と普通賃貸の賃料比較などが簡単にできます。 不動産用語もタッチするけで説明文がでてきます。日本語、英語、中国語、台湾語、韓国語、フランス語に対応 無料配信中。
| 1F 賃料表 | |||||
| 号室 | タイプ | ㎡数 | 賃料 | 管理費 | 基礎サービス費 |
| 101 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 102 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 103 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 104 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 105 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 106 | Dタイプ | 50.16㎡ | ¥124,000 | ¥25,000 | ¥10,500 |
| 107 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 108 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 109 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 110 | Eタイプ | 50.55㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 111 | C2タイプ | 45.10㎡ | ¥122,000 | ¥25,000 | ¥10,500 |
| 112 | C2タイプ | 45.10㎡ | ¥122,000 | ¥25,000 | ¥10,500 |
| 113 | Jタイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 114 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 115 | Fタイプ | 43.12㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
※タイプをクリックすると間取図が表示されます。
| 2F 賃料表 | |||||
| 号室 | タイプ | ㎡数 | 賃料 | 管理費 | 基礎サービス費 |
| 201 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 202 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 203 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 204 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 205 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 206 | Dタイプ | 50.16㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 207 | C1タイプ | 44.00㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 |
| 208 | C1イプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 209 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 210 | Eタイプ | 50.55㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 211 | C2タイプ | 45.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 212 | C2タイプ | 45.10㎡ | ¥124,000 | ¥25,000 | ¥10,500 |
| 213 | G4タイプ | 58.80㎡ | ¥132,000 | ¥25,000 | ¥10,500 |
| 214 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 215 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 216 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 217 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 218 | Fタイプ | 43.12㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
※タイプをクリックすると間取図が表示されます。
| 3F 賃料表 | |||||
| 号室 | タイプ | ㎡数 | 賃料 | 管理費 | 基礎サービス費 |
| 301 | Aタイプ | 21.45㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 |
| 302 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 303 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 304 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 305 | Aタイプ | 21.45㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 306 | Dタイプ | 50.16㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 307 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 308 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 309 | C1タイプ | 44.00㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 |
| 310 | Eタイプ | 50.55㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 311 | C2タイプ | 45.10㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 |
| 312 | C2タイプ | 45.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 313 | G4タイプ | 58.80㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 314 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 315 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 316 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 317 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 318 | Fタイプ | 43.12㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
※タイプをクリックすると間取図が表示されます。
| 4F 賃料表 | |||||
| 号室 | タイプ | ㎡数 | 賃料 | 管理費 | 基礎サービス費 |
| 401 | Bタイプ | 25.30㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 402 | Bタイプ | 25.30㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 403 | Kタイプ | 22.54㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 404 | Iタイプ | 55.04㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 405 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 406 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 407 | Eタイプ | 50.55㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 408 | C2タイプ | 45.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 409 | C2タイプ | 45.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 410 | G4タイプ | 58.80㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 411 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 412 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 413 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 414 | G2タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
※タイプをクリックすると間取図が表示されます。
| 5F 賃料表 | |||||
| 号室 | タイプ | ㎡数 | 賃料 | 管理費 | 基礎サービス費 |
| 501 | Hタイプ | 58.60㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 502 | C1タイプ | 44.00㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 504 | C2タイプ | 45.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 505 | G4イプ | 58.80㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 506 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 507 | G1タイプ | 53.90㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
| 508 | G3タイプ | 56.10㎡ | 契約済 | 契約済 | 契約済 |
※タイプをクリックすると間取図が表示されます。
☆新規申込・契約者を対象とする価格であり、館内部屋移動は対象外とさせて頂きます。
※資料請求される物件名をかならずご記入くださいますよう御願いいたします。
※コメントのところに見学希望と記入しその後に①物件名 ②希望日時も合わせてご記入下さい。